Genus - post top entry
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 650 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 900 |
Genus - side entry
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 650 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 850 |
| 139mm | 650, 850, 1100 |
Genus - top entry
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 650 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 900 |
| 139mm | 650, 900 |
Genus Inverted - post top
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 600 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 900 |
Genus Inverted - side entry
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 600 |
| 89mm | 600 |
| 114mm | 650, 850 |
| 139mm | 600, 850, 1100 |
Genus Inverted - top entry
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 650 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 900 |
Genus Inverted Traditional
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 650 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 900 |
| 139mm | 650, 900 |
Genus Traditional - top entry
| Shaft Size (Ø) | Projection (mm) |
|---|---|
| 76mm | 650 |
| 89mm | 650 |
| 114mm | 650, 900 |
| 139mm | 650, 900 |